臨沂第三十九中學(xué)2024年藝體測試各專(zhuān)業(yè)入圍名單
根據專(zhuān)業(yè)測試成績(jì),結合我校對各專(zhuān)業(yè)入圍的條件和要求,現公布2024年臨沂第三十九中學(xué)藝體測試各專(zhuān)業(yè)入圍名單(最后一名并列同名次的考生同時(shí)入圍):
01 男子籃球
測試編號 | 中考考號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
LQ5 | 437130208344 | 劉家澤 | 男子籃球 |
LQ1 | 437130211329 | 胡奧康 | 男子籃球 |
LQ7 | 437130211219 | 許一鈞 | 男子籃球 |
LQ4 | 437130211305 | 高梓軒 | 男子籃球 |
LQ9 | 437130200879 | 顧子昊 | 男子籃球 |
LQ12 | 437130211199 | 彭然 | 男子籃球 |
LQ8 | 437132113335 | 王傳凱 | 男子籃球 |
LQ2 | 437130211303 | 凌昊宇 | 男子籃球 |
LQ11 | 437130200063 | 李春林 | 男子籃球 |
LQ6 | 437130211311 | 王佳瑞 | 男子籃球 |
LQ3 | 437130211089 | 張維澤 | 男子籃球 |
LQ10 | 437130211111 | 王陸順 | 男子籃球 |
02 女子排球
測試編號 | 中考考號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
PQ10 | 437130211279 | 高子涵 | 女子排球 |
PQ1 | 437130211117 | 譚成蒙 | 女子排球 |
PQ8 | 437130211321 | 姜舒函 | 女子排球 |
PQ9 | 437130211197 | 張詩(shī)琪 | 女子排球 |
PQ4 | 437130211287 | 徐紫嫣 | 女子排球 |
PQ5 | 437130211233 | 周彥秀 | 女子排球 |
PQ7 | 437130211147 | 彭子諾 | 女子排球 |
PQ3 | 437130211229 | 劉敏 | 女子排球 |
PQ2 | 437130211227 | 馬藝萌 | 女子排球 |
PQ6 | 437130226968 | 許梓軒 | 女子排球 |
PQ11 | 437131207911 | 高冉 | 女子排球 |
PQ12 | 437131207403 | 李智祺 | 女子排球 |
03 健美操
測試編號 | 中考考號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
JMC3 | 437130211109 | 王金旗 | 健美操 |
JMC7 | 437130211087 | 張義成 | 健美操 |
JMC2 | 437130217506 | 石繹林 | 健美操 |
JMC1 | 437130211215 | 王鑫 | 健美操 |
JMC5 | 437130211333 | 張揚 | 健美操 |
JMC11 | 437132205699 | 張樹(shù)果 | 健美操 |
JMC6 | 437130201214 | 宋啟飛 | 健美操 |
JMC9 | 437131212509 | 王婧宇 | 健美操 |
JMC8 | 437130211139 | 康忠晨 | 健美操 |
JMC10 | 437132702441 | 李啟慧 | 健美操 |
JMC4 | 437130209240 | 楊成龍 | 健美操 |
04 擊劍
測試編號 | 中考考號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
JJ6 | 437130211297 | 左玉雪 | 擊劍 |
JJ4 | 437130211295 | 周靖焜 | 擊劍 |
JJ1 | 437130202474 | 靖金澎 | 擊劍 |
JJ5 | 437130210051 | 趙銘楊 | 擊劍 |
JJ3 | 437130211309 | 王晟羽 | 擊劍 |
JJ2 | 437130211289 | 常洲浩 | 擊劍 |
JJ7 | 437130211003 | 劉宗霖 | 擊劍 |
JJ8 | 437130211285 | 張軒碩 | 擊劍 |
05 乒乓球
測試編號 | 中考考號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 性別 |
PPQ1 | 437130218776 | 洪銘晨 | 乒乓球 | 女 |
PPQ2 | 437130211319 | 高郡珧 | 乒乓球 | 女 |
PPQ4 | 437130211317 | 王天鍇 | 乒乓球 | 男 |
PPQ6 | 437130211165 | 王樹(shù)越 | 乒乓球 | 男 |
PPQ5 | 437130211123 | 高傳峰 | 乒乓球 | 男 |
PPQ3 | 437130211299 | 許景龍 | 乒乓球 | 男 |
06 普體
測試編號 | 中考考號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
PT71 | 437130204990 | 劉一鳴 | 普體 |
PT46 | 437130205797 | 李思震 | 普體 |
PT86 | 437130218679 | 郝杰 | 普體 |
PT30 | 437130208245 | 李燁 | 普體 |
PT87 | 437130230419 | 楊承宇 | 普體 |
PT68 | 437130226763 | 吳修杰 | 普體 |
PT67 | 437131208500 | 萬(wàn)翔宇 | 普體 |
PT7 | 437130204061 | 曾灝 | 普體 |
PT61 | 437130228805 | 徐元祥 | 普體 |
PT5 | 437130212739 | 王貞旺 | 普體 |
PT59 | 437131106954 | 孟曦 | 普體 |
PT65 | 437130206241 | 陳怡寧 | 普體 |
07 音樂(lè )
測試編號 | 中考考號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
YY49 | 437131205405 | 王嘉暄 | 音樂(lè ) |
YY39 | 437130201408 | 秦啟萌 | 音樂(lè ) |
YY43 | 437130201172 | 盛思達 | 音樂(lè ) |
YY40 | 437130216626 | 秦子凱 | 音樂(lè ) |
YY47 | 437131216283 | 孫鑫汝 | 音樂(lè ) |
YY55 | 437130208870 | 王澤銘 | 音樂(lè ) |
YY42 | 437131214362 | 曲鵬宇 | 音樂(lè ) |
YY35 | 437130216619 | 潘美希 | 音樂(lè ) |
YY44 | 437130203060 | 石家寶 | 音樂(lè ) |
YY33 | 437130200132 | 馬瑜晨 | 音樂(lè ) |
YY29 | 437130208155 | 劉妍汐 | 音樂(lè ) |
YY71 | 437131103888 | 張偌僖 | 音樂(lè ) |
YY10 | 437131202350 | 崔峻宇 | 音樂(lè ) |
YY26 | 437130207052 | 李奕諾 | 音樂(lè ) |
YY36 | 437131202980 | 潘昱霏 | 音樂(lè ) |
YY16 | 437131208230 | 高遠 | 音樂(lè ) |
YY17 | 437131208603 | 葛芳源 | 音樂(lè ) |
YY9 | 437130222962 | 崔博文 | 音樂(lè ) |
YY27 | 437130216215 | 凌雅如 | 音樂(lè ) |
YY19 | 437130201024 | 何慧研 | 音樂(lè ) |
YY12 | 437130209624 | 董彥陽(yáng) | 音樂(lè ) |
YY18 | 437130202304 | 顧文軒 | 音樂(lè ) |
YY38 | 437130207768 | 彭俊銘 | 音樂(lè ) |
YY65 | 437131204126 | 尤康鑫 | 音樂(lè ) |
YY79 | 437131104287 | 王馨悅 | 音樂(lè ) |
YY80 | 437130216400 | 朱旭 | 音樂(lè ) |
YY58 | 437130212462 | 徐丹揚 | 音樂(lè ) |
YY70 | 437130203168 | 張瑞穎 | 音樂(lè ) |
YY45 | 437131201866 | 史佳宇 | 音樂(lè ) |
YY72 | 437131212459 | 張雨琦 | 音樂(lè ) |
YY4 | 437130220510 | 柴煜 | 音樂(lè ) |
YY28 | 437130216403 | 劉書(shū)君 | 音樂(lè ) |
YY11 | 437131200117 | 丁瀅 | 音樂(lè ) |
YY50 | 437130200811 | 王江齊 | 音樂(lè ) |
YY56 | 437130212953 | 邢佳妮 | 音樂(lè ) |
YY73 | 437130222852 | 張鈺浠 | 音樂(lè ) |
YY53 | 437131212362 | 王詩(shī)齡 | 音樂(lè ) |
YY6 | 437131211219 | 陳奎欣 | 音樂(lè ) |
YY2 | 437131201912 | 艾箴言 | 音樂(lè ) |
YY22 | 437130206246 | 李璟琦 | 音樂(lè ) |
YY1 | 437131202298 | 艾詩(shī)篇 | 音樂(lè ) |
YY57 | 437131208913 | 邢雨桐菲 | 音樂(lè ) |
YY21 | 437131200860 | 李佳芮 | 音樂(lè ) |
YY60 | 437130203418 | 楊果果 | 音樂(lè ) |
YY54 | 437131202480 | 王悅涵 | 音樂(lè ) |
YY3 | 437131200395 | 卞徐銘含 | 音樂(lè ) |
YY15 | 437130214191 | 高儷彩 | 音樂(lè ) |
YY5 | 437131208869 | 陳冠霖 | 音樂(lè ) |
YY68 | 437131216046 | 張雋浩 | 音樂(lè ) |
YY69 | 437130205963 | 張瑞 | 音樂(lè ) |
YY75 | 437130221831 | 趙俊政 | 音樂(lè ) |
YY32 | 437130206668 | 馬藝晗 | 音樂(lè ) |
YY77 | 437130222659 | 鄭子宸 | 音樂(lè ) |
YY8 | 437131209526 | 褚津瑞 | 音樂(lè ) |
YY31 | 437131213156 | 劉亦萱 | 音樂(lè ) |
08 民族舞蹈
測試編號 | 中考考號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
MZWD35 | 437131103529 | 李佳鑫 | 民族舞蹈 |
MZWD51 | 437130209766 | 劉瑞巧 | 民族舞蹈 |
MZWD11 | 437131116509 | 陳雨馨 | 民族舞蹈 |
MZWD7 | 437131109945 | 陳姝雅 | 民族舞蹈 |
MZWD44 | 437130226164 | 李雨璠 | 民族舞蹈 |
MZWD70 | 437131108298 | 石雨婷 | 民族舞蹈 |
MZWD95 | 437130216202 | 徐俊怡 | 民族舞蹈 |
MZWD60 | 437130211176 | 馬子雯 | 民族舞蹈 |
MZWD108 | 437130204893 | 楊壹童 | 民族舞蹈 |
MZWD12 | 437131109703 | 程宇陽(yáng) | 民族舞蹈 |
MZWD114 | 437130228203 | 張涵茹 | 民族舞蹈 |
MZWD139 | 437130211976 | 閔娜 | 民族舞蹈 |
MZWD58 | 437130200251 | 呂玥瑩 | 民族舞蹈 |
MZWD49 | 437130203755 | 劉美萱 | 民族舞蹈 |
MZWD33 | 437130214127 | 姜雨菲 | 民族舞蹈 |
MZWD53 | 437131108058 | 劉雯慧 | 民族舞蹈 |
MZWD22 | 437130218948 | 鞏芮彤 | 民族舞蹈 |
MZWD6 | 437131100444 | 陳好 | 民族舞蹈 |
MZWD121 | 437130204341 | 張子瑄 | 民族舞蹈 |
MZWD87 | 437130220639 | 王藝潼 | 民族舞蹈 |
MZWD93 | 437131212435 | 徐菡 | 民族舞蹈 |
MZWD103 | 437130200258 | 楊馥寧 | 民族舞蹈 |
MZWD105 | 437130202164 | 楊孟悅 | 民族舞蹈 |
MZWD59 | 437130211854 | 馬睿昕 | 民族舞蹈 |
MZWD39 | 437130224302 | 李然 | 民族舞蹈 |
MZWD135 | 437131108667 | 朱紫涵 | 民族舞蹈 |
MZWD3 | 437130208001 | 曹穎 | 民族舞蹈 |
MZWD118 | 437131115767 | 張興爍 | 民族舞蹈 |
MZWD64 | 437130205095 | 苗珂偉 | 民族舞蹈 |
MZWD1 | 437130202588 | 伏怡寧 | 民族舞蹈 |
MZWD77 | 437131110266 | 陶以琳 | 民族舞蹈 |
MZWD82 | 437130208824 | 王曦苑 | 民族舞蹈 |
MZWD111 | 437131105997 | 于蕊涵 | 民族舞蹈 |
MZWD48 | 437130215800 | 劉巾雅 | 民族舞蹈 |
MZWD134 | 437131201884 | 朱宣瑞 | 民族舞蹈 |
MZWD126 | 437130201746 | 趙譽(yù)然 | 民族舞蹈 |
MZWD97 | 437131110696 | 徐一帆 | 民族舞蹈 |
MZWD18 | 437130211495 | 段語(yǔ)涵 | 民族舞蹈 |
MZWD136 | 437131207368 | 諸葛智慧 | 民族舞蹈 |
MZWD83 | 437131100547 | 王垚 | 民族舞蹈 |
MZWD21 | 437130222708 | 高園園 | 民族舞蹈 |
MZWD92 | 437131100132 | 謝瑞謙 | 民族舞蹈 |
MZWD24 | 437130202212 | 洪子茹 | 民族舞蹈 |
MZWD4 | 437130223206 | 曾姿淇 | 民族舞蹈 |
MZWD131 | 437131112013 | 周晉億 | 民族舞蹈 |
MZWD13 | 437130209527 | 杜冠瑩 | 民族舞蹈 |
MZWD96 | 437131109961 | 徐睿蔓 | 民族舞蹈 |
MZWD28 | 437131211002 | 賈珂馨 | 民族舞蹈 |
MZWD86 | 437130207411 | 王藝嘉 | 民族舞蹈 |
MZWD125 | 437131115390 | 趙依依 | 民族舞蹈 |
MZWD123 | 437130215282 | 趙浩如 | 民族舞蹈 |
MZWD52 | 437130216261 | 劉若一 | 民族舞蹈 |
MZWD73 | 437130218415 | 孫愉涵 | 民族舞蹈 |
MZWD15 | 437130227127 | 杜依璇 | 民族舞蹈 |
MZWD124 | 437130205804 | 趙金璽 | 民族舞蹈 |
MZWD128 | 437130213727 | 趙梓溪 | 民族舞蹈 |
MZWD99 | 437130219459 | 荀思琦 | 民族舞蹈 |
MZWD110 | 437130208049 | 尤嘉 | 民族舞蹈 |
MZWD133 | 437130214504 | 朱可馨 | 民族舞蹈 |
MZWD91 | 437131111144 | 謝槿镕 | 民族舞蹈 |
MZWD55 | 437131116678 | 劉奕菲 | 民族舞蹈 |
MZWD119 | 437130214289 | 張藝馨 | 民族舞蹈 |
MZWD8 | 437130216832 | 陳天資 | 民族舞蹈 |
MZWD19 | 437131209651 | 段煜梅 | 民族舞蹈 |
MZWD56 | 437131110583 | 劉雨鑫 | 民族舞蹈 |
MZWD138 | 437130218494 | 莊許瑤 | 民族舞蹈 |
MZWD46 | 437130217624 | 李子菡 | 民族舞蹈 |
MZWD122 | 437131100593 | 趙浛宇 | 民族舞蹈 |
MZWD16 | 437130227105 | 杜雨霏 | 民族舞蹈 |
MZWD31 | 437130220232 | 姜鑫雨 | 民族舞蹈 |
MZWD72 | 437130202544 | 孫麗雯 | 民族舞蹈 |
MZWD127 | 437130216096 | 趙子茗 | 民族舞蹈 |
09 美術(shù)
測試編號 | 中考考號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
MS57 | 437130228052 | 尚朵朵 | 素描 |
MS7 | 437130212658 | 黨琪 | 素描 |
MS105 | 437130228521 | 張彤欣 | 素描 |
MS5 | 437130209922 | 崔燦雨 | 素描 |
MS40 | 437130217547 | 劉奕辰 | 素描 |
MS2 | 437130210347 | 曹景然 | 素描 |
MS23 | 437130203140 | 胡欣怡 | 素描 |
MS87 | 437130228869 | 吳書(shū)苒 | 素描 |
MS55 | 437130207387 | 曲珂宣 | 素描 |
MS43 | 437130213981 | 盧奕嘉 | 素描 |
MS16 | 437130200567 | 傅冠博 | 素描 |
MS130 | 437131216432 | 王藝燃 | 素描 |
MS21 | 437130203508 | 公軼涵 | 素描 |
MS15 | 437130210075 | 馮思睿 | 素描 |
MS20 | 437130200241 | 公筱涵 | 素描 |
MS13 | 437131210704 | 方姿予 | 素描 |
MS119 | 437130220920 | 鄭淇萱 | 素描 |
MS88 | 437130206129 | 吳宜芮 | 素描 |
MS61 | 437130201213 | 孫小然 | 素描 |
MS70 | 437130227720 | 王魯鈺 | 素描 |
MS93 | 437131205425 | 薛開(kāi)琪 | 素描 |
MS69 | 437130209101 | 王珂馨 | 素描 |
MS25 | 437130215392 | 姜珊 | 素描 |
MS92 | 437130210261 | 徐梓玲 | 素描 |
MS109 | 437130210330 | 張一然 | 素描 |
MS83 | 437131112199 | 王云沛 | 素描 |
MS125 | 437130206956 | 左涵瑞 | 素描 |
MS54 | 437131201132 | 彭子璇 | 素描 |
MS47 | 437130228932 | 麻穎穎 | 素描 |
MS82 | 437130208104 | 王悅豪 | 素描 |
MS37 | 437130219677 | 劉芮菡 | 素描 |
MS97 | 437130201093 | 于越 | 素描 |
MS74 | 437130227405 | 王茸茸 | 素描 |
MS129 | 437131201534 | 范美萱 | 素描 |
MS111 | 437130218884 | 張譯文 | 素描 |
MS124 | 437131206224 | 卓宗琪 | 素描 |
MS118 | 437131206588 | 趙梓萌 | 素描 |
MS121 | 437131101894 | 周禹霏 | 素描 |
MS122 | 437130211878 | 莊昕蓉 | 素描 |
MS77 | 437130206228 | 王研博 | 素描 |
MS12 | 437130216889 | 杜沂蔓 | 素描 |
MS84 | 437130200890 | 王子瀟 | 素描 |
MS34 | 437130222742 | 林思彤 | 素描 |
MS58 | 437130215034 | 石義寧 | 素描 |
MS44 | 437130215573 | 路子航 | 素描 |
MS101 | 437130228054 | 張群 | 素描 |
MS35 | 437130210318 | 劉美汐 | 素描 |
MS36 | 437130202033 | 劉入歌 | 素描 |
MS112 | 437131110974 | 張玉涵 | 素描 |
MS99 | 437130214287 | 張狄 | 素描 |
MS80 | 437130227804 | 王藝然 | 素描 |
MS65 | 437130215943 | 滕兆春 | 素描 |
MS38 | 437131204094 | 劉昕 | 素描 |
MS30 | 437130215927 | 李昕隆 | 素描 |
MS78 | 437130212461 | 王依然 | 素描 |
MS63 | 437130214756 | 孫一栗 | 素描 |
MS95 | 437130223517 | 楊欣雨 | 素描 |
MS22 | 437130210578 | 胡矩賀 | 素描 |
MS110 | 437130217852 | 張藝馨 | 素描 |
MS67 | 437130219777 | 汪藝凡 | 素描 |
MS28 | 437130213122 | 李夢(mèng)婕 | 素描 |
MS120 | 437130202792 | 周采薇 | 素描 |
MS48 | 437130217004 | 馬玉哲 | 素描 |
MS10 | 437130217359 | 杜娟 | 素描 |
MS27 | 437130217314 | 李俊汐 | 素描 |
MS45 | 437130210074 | 呂蓯蓯 | 素描 |
MS49 | 437131202630 | 孟祥蒴 | 素描 |
MS24 | 437130224747 | 姜曼莉 | 素描 |
MS50 | 437130201861 | 孟宇晨 | 素描 |
MS62 | 437130211370 | 孫曉宇 | 素描 |